Courses
Learn. Apply. Excel. Browse course notes and materials organized by subject area. Each course contains detailed notes and supplementary materials to aid in learning.
Currently Teaching
A9204
Basic Electrical Engineering
Foundational concepts of electrical circuits, network theorems, DC and AC machines, transformers, and synchronous generators.
Even 2025-2026 3 Credits
A8224
Electric Vehicles
Fundamental concepts, principles, architectures and analysis of electric vehicles including propulsion systems, battery management, charging infrastructure, and future trends.
Even 2025-2026 3 Credits
Courses Taught
The following table summarizes my teaching experience across undergraduate and postgraduate programs.
| S. No. | Academic Year | Programme | Branch | Year / Sem | Course Title | College |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 2025–2026 | B.Tech | CSE | I / II | Basic Electrical Engineering | VCE, Hyderabad |
| 67 | 2025–2026 | B.Tech | EEE | III / II | Electric Vehicles | VCE, Hyderabad |
| 66 | 2025–2026 | B.Tech | EEE | IV / I | IoT and its Applications | VCE, Hyderabad |
| 65 | 2025–2026 | B.Tech | ECE | II / I | Network Analysis | VCE, Hyderabad |
| 64 | 2024–2025 | B.Tech | EEE | III / VI | Wind Energy Conversion Systems | VCE, Hyderabad |
| 63 | 2024–2025 | B.Tech | EEE | IV / VII | IoT and its Applications | VCE, Hyderabad |
| 62 | 2024–2025 | B.Tech | EEE | III / V | Solar Photovoltaic Systems | VCE, Hyderabad |
| 61 | 2023–2024 | B.Tech | EEE | I / II | Engineering Exploration | VCE, Hyderabad |
| 60 | 2023–2024 | B.Tech | EEE | III / VI | Electrical Measurements and Instrumentation | VCE, Hyderabad |
| 59 | 2023–2024 | B.Tech | EEE | I / I | Social Innovation | VCE, Hyderabad |
| 58 | 2023–2024 | B.Tech | EEE | III / V | Power Semiconductor Drives | VCE, Hyderabad |
| 57 | 2022–2023 | B.Tech | EEE | II / IV | Power Electronics | VCE, Hyderabad |
| 56 | 2022–2023 | B.Tech | ME | II / III | Basic Electrical and Electronics Engineering | VCE, Hyderabad |
| 55 | 2022–2023 | B.Tech | EEE | III / V | Power Electronics | VCE, Hyderabad |
| 54 | 2022–2023 | B.Tech | EEE | IV / VII | Power Semiconductor Drives | VCE, Hyderabad |
| 53 | 2021–2022 | B.Tech | EEE | I / II | Engineering Exploration | VCE, Hyderabad |
| 52 | 2021–2022 | B.Tech | ME | I / II | Basic Electrical and Electronics Engineering | VCE, Hyderabad |
| 51 | 2021–2022 | B.Tech | EEE | III / V | Engineering Design Thinking | VCE, Hyderabad |
| 50 | 2020–2021 | B.Tech | EEE | I / II | Engineering Exploration | VCE, Hyderabad |
| 49 | 2020–2021 | B.Tech | ECE | I / II | Circuit Theory | VCE, Hyderabad |
| 48 | 2020–2021 | B.Tech | EEE | III / VI | Product Realization | VCE, Hyderabad |
| 47 | 2020–2021 | B.Tech | EEE | I / I | Social Innovation | VCE, Hyderabad |
| 46 | 2020–2021 | B.Tech | EEE | II / III | Electronic Devices and Circuit Analysis | VCE, Hyderabad |
| 45 | 2020–2021 | B.Tech | EEE | III / V | Engineering Design Thinking | VCE, Hyderabad |
| 44 | 2019–2020 | B.Tech | ECE | I / II | Engineering Exploration | VCE, Hyderabad |
| 43 | 2019–2020 | B.Tech | EEE | IV / VIII | Power Electronic Control of DC Drives | VCE, Hyderabad |
| 42 | 2019–2020 | B.Tech | EEE | III / V | Computer Organization and Architecture | VCE, Hyderabad |
| 41 | 2018–2019 | B.E. | EEE | IV / VIII | Power System Transients | KSRCT, Tiruchengode |
| 40 | 2018–2019 | M.Tech | PEED | I / II | Digital Control of Power Electronics and Drive Systems | KSRCT, Tiruchengode |
| 39 | 2018–2019 | B.E. | EEE | III / V | Computer Organization and Architecture | KSRCT, Tiruchengode |
| 38 | 2017–2018 | B.E. | EEE | III / VI | Microprocessors and Microcontrollers | KSRCT, Tiruchengode |
| 37 | 2017–2018 | M.Tech | PEED | I / II | Power Electronic Control of AC Drives | KSRCT, Tiruchengode |
| 36 | 2017–2018 | B.E. | EEE | III / V | Computer Organization and Architecture | KSRCT, Tiruchengode |
| 35 | 2016–2017 | B.E. | EEE | III / VI | Digital Signal Processing | KSRCT, Tiruchengode |
| 34 | 2016–2017 | B.E. | EEE | IV / VII | Solid State Drives | KSRCT, Tiruchengode |
| 33 | 2015–2016 | B.E. | EEE | III / VI | Digital Signal Processing | KSRCT, Tiruchengode |
| 32 | 2015–2016 | M.E. | PED | II / III | Electric and Hybrid Vehicles | KSRCT, Tiruchengode |
| 31 | 2015–2016 | B.E. | EEE | III / V | Linear Integrated Circuits | KSRCT, Tiruchengode |
| 30 | 2014–2015 | B.E. | EEE | II / IV | Digital Principles and System Design | KSRCT, Tiruchengode |
| 29 | 2014–2015 | M.E. | PED | I / II | Power Electronics for Renewable Energy Systems | KSRCT, Tiruchengode |
| 28 | 2014–2015 | B.E. | MECH | I / I | Elements of Electrical Engineering | KSRCT, Tiruchengode |
| 27 | 2014–2015 | B.E. | EEE | II / III | Electric Circuit Theory | KSRCT, Tiruchengode |
| 26 | 2013–2014 | B.E. | CSE | II / IV | Microprocessors and Microcontrollers | KSRCT, Tiruchengode |
| 25 | 2013–2014 | B.E. | EEE | IV / VII | Solid State Drives | KSRCT, Tiruchengode |
| 24 | 2013–2014 | B.E. | ECE | II / III | Electrical Engineering | KSRCT, Tiruchengode |
| 23 | 2012–2013 | M.E. | PED | I / II | Microcontroller and DSP Based System Design | KSRCT, Tiruchengode |
| 22 | 2012–2013 | B.E. | CSE | II / IV | Microprocessors and Microcontrollers | KSRCT, Tiruchengode |
| 21 | 2012–2013 | B.E. | EEE | II / III | DC Machines and Transformers | KSRCT, Tiruchengode |
| 20 | 2011–2012 | M.E. | PED | I / II | Microcontroller and DSP Based System Design | KSRCT, Tiruchengode |
| 19 | 2011–2012 | B.E. | MECH | II / IV | Electric Drives and Control | KSRCT, Tiruchengode |
| 18 | 2011–2012 | M.E. | PSE | I / I | Power Electronics for Renewable Energy Systems | KSRCT, Tiruchengode |
| 17 | 2011–2012 | B.E. | EEE | II / III | DC Machines and Transformers | KSRCT, Tiruchengode |
| 16 | 2010–2011 | B.E. | EEE | II / IV | Generation, Transmission and Distribution | KSRCT, Tiruchengode |
| 15 | 2010–2011 | B.E. | EEE | IV / VII | Power System Protection and Switchgear | KSRCT, Tiruchengode |
| 14 | 2010–2011 | B.Sc | CT | I / I | Basics of EEE | KSRCT, Tiruchengode |
| 13 | 2009–2010 | B.E. | EEE | III / VI | Advanced Control Theory | ACE, Hosur |
| 12 | 2009–2010 | B.E. | EEE | II / III | Measurements and Instrumentation | ACE, Hosur |
| 11 | 2009–2010 | B.E. | EEE | III / V | Control Systems | ACE, Hosur |
| 10 | 2008–2009 | B.E. | EEE | II / IV | Digital Electronics | ACE, Hosur |
| 9 | 2008–2009 | M.E. | PSE | I / I | Linear and Non-Linear Systems Theory | ACE, Hosur |
| 8 | 2007–2008 | B.E. | MECH | I / II | Electrical Drives and Controls | ACE, Hosur |
| 7 | 2007–2008 | B.E. | ECE | II / III | Electro Mechanical Energy Conversion | ACE, Hosur |
| 6 | 2007–2008 | B.E. | MECH | I / I | Basics of EEE | ACE, Hosur |
| 5 | 2006–2007 | B.E. | EEE | II / IV | Electronic Circuits | MEC, Tiruchengode |
| 4 | 2006–2007 | B.E. | EEE | II / III | Electronic Devices | MEC, Tiruchengode |
| 3 | 2006–2007 | B.E. | EEE | III / V | Linear Integrated Circuits | MEC, Tiruchengode |
| 2 | 2005–2006 | B.Sc | CT | I / II | Basics of EEE | MEC, Tiruchengode |
| 1 | 2005–2006 | B.E. | EIE | II / IV | Linear Integrated Circuits | MEC, Tiruchengode |
